競技機器納入実績競技会お問い合わせ
電子・無線技術を応用して、各種遠隔測定および制御装置を製作します。
馬術競技では今まで人手に頼っていた競技中の得点・計算および測定時間を自動化しスムーズな競技の進行が可能になりました。
また競技結果もコンピューターの採用により、リアルタイムで表示されます。
納入実績表
1991年 | 無線式障害システム1号機を製作ヤマハリゾート株式会社に納入 |
1992年 | 無線式障害システム2号機を製作減点数の計算を全自動で行う ヤマハリゾート株式会社に納入 |
1994年 | 障害システム及び馬場馬術用システムをロイヤルホースライディングクラブに納入 |
1995年 | アジア大会 公式記録集計業務委託 レンタル用有線式障害システムを製作(HPS-3000) |
1996年 | 広島国体 公式記録集計業務委託 HPS-3010有線式障害システムを日本馬術連盟に2台納入 |
1997年 | なみはや国体 公式記録集計業務委託 |
1998年 | 神奈川国体 公式記録集計業務委託 HPS-3040無線式障害システム、馬場馬術システム、成績集計システムを三木ホースランドに納入 |
1999年 | 熊本国体 公式記録集計業務委託 |
2000年 | 富山国体 公式記録集計業務委託 |
2001年 | 宮城国体 公式記録集計業務委託 全日本馬術大会(障害飛越競技・馬場馬術競技)へシステムのリース |
2002年 | 高知国体 公式記録集計業務委託 全日本馬術大会(障害飛越競技・馬場馬術競技)へシステムのリース 御殿場市殿へ障害飛越競技システムを納入 神奈川県馬術協会へ障害飛越競技システムの納入 |
2003年 | 静岡国体 公式記録集計業務委託 全日本馬術大会(障害飛越競技・馬場馬術競技)へシステムのリース |
2004年 | 埼玉国体 公式記録集計業務委託 全日本馬術大会(障害飛越競技・馬場馬術競技)へシステムのリース 大阪府馬術連盟殿へ障害飛越競技システムの納入 |
2005年 | 岡山国体 公式記録集計業務委託 全日本馬術大会(障害飛越競技・馬場馬術競技)へシステムのリース YAMAHA TSUMAGOI HORSE SHOWへ障害飛越競技システムのリース |
2006年 | 兵庫国体 公式記録集計業務委託 |
2008年 | 大分国体 リハーサル大会 公式記録集計業務委託 |
2011年 | 埼玉県馬術連盟殿へ障害飛越競技システムを納入 |
2013年 | 東京国体 公式記録集計業務委託 |
1991年 | 無線式障害システム1号機を製作ヤマハリゾート株式会社に納入 |
1992年 | 無線式障害システム2号機を製作減点数の計算を全自動で行う ヤマハリゾート株式会社に納入 |
1994年 | 障害システム及び馬場馬術用システムをロイヤルホースライディングクラブに納入 |
1995年 | アジア大会 公式記録集計業務委託 レンタル用有線式障害システムを製作(HPS-3000) |
1996年 | 広島国体 公式記録集計業務委託 HPS-3010有線式障害システムを日本馬術連盟に2台納入 |
1997年 | なみはや国体 公式記録集計業務委託 |
1998年 | 神奈川国体 公式記録集計業務委託 HPS-3040無線式障害システム、馬場馬術システム、成績集計システムを三木ホースランドに納入 |
1999年 | 熊本国体 公式記録集計業務委託 |
2000年 | 富山国体 公式記録集計業務委託 |
2001年 | 宮城国体 公式記録集計業務委託 全日本馬術大会(障害飛越競技・馬場馬術競技)へシステムのリース |
2002年 | 高知国体 公式記録集計業務委託 全日本馬術大会(障害飛越競技・馬場馬術競技)へシステムのリース 御殿場市殿へ障害飛越競技システムを納入 神奈川県馬術協会へ障害飛越競技システムの納入 |
2003年 | 静岡国体 公式記録集計業務委託 全日本馬術大会(障害飛越競技・馬場馬術競技)へシステムのリース |
2004年 | 埼玉国体 公式記録集計業務委託 全日本馬術大会(障害飛越競技・馬場馬術競技)へシステムのリース 大阪府馬術連盟殿へ障害飛越競技システムの納入 |
2005年 | 岡山国体 公式記録集計業務委託 全日本馬術大会(障害飛越競技・馬場馬術競技)へシステムのリース YAMAHA TSUMAGOI HORSE SHOWへ障害飛越競技システムのリース |
2006年 | 兵庫国体 公式記録集計業務委託 |
2008年 | 大分国体 リハーサル大会 公式記録集計業務委託 |
2011年 | 埼玉県馬術連盟殿へ障害飛越競技システムを納入 |
2013年 | 東京国体 公式記録集計業務委託 |
競技会での運用
HPS競技システムを使用した競技会では、選手の成績はリアルタイムに表示され結果表は競技終了と同時に提出されます。
競技場内の風景
◎センサーの最大通信距離、55mまで可能 (トップスコア競技での実績)